Ref : 1388036-0V
Vente Bureau
Bureau Chassieu
Chassieu (69680)
Prix : 1 271 250 €
Surface 1 017 m²
Divisible dès 165 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location des bureaux modulables d'une surface totale de 1 017 m², divisibles dès 165 m². Situés dans la zone d'activités Mi-Plaine à Chassieu, ces locaux bénéficient de la proximité immédiate des grands axes routiers et des accès autoroutiers du secteur Est de Lyon. L'espace intérieur se compose de bureaux cloisonnés, d'une salle de réunion, de sanitaires ainsi que d'espaces de travail câblés et bénéficiant de la climatisation. Ces locaux lumineux disposent d'un accès PMR et sont conformes aux normes E.R.P. La sécurité est assurée par un système d'alarme. L'offre inclut également 5 places de parkings extérieur réservées pour vos collaborateurs et clients.
Prestations du bien
- Système d'alarme
- Baie de brassage
- Bureaux câblés
- Climatisation
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Locaux lumineux
- Faux plafonds
- Moquette
- Locaux E.R.P.
- Sanitaires
- Immeuble indépendant
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 225 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 6 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 225 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 8 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 175 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 9 | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 625 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 227 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 4 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 165 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 5 | |||||||||||
| Parkings | - | 5 000 place HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 1 017 m² | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL ligne 76
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 225 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 6 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 225 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 8 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 175 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 9 | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 625 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 227 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 4 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 165 | Immédiate | 1 250 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot n° 5 | |||||||||||
| Parkings | - | 5 000 place HD | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 1 017 m² | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||






















































