Ref : 2163414-0V
Vente Local commercial
À LOUER - Local commercial 200 m² divisible à partir de 98 m² - COLLONGES
Collonges-au-Mont-d'Or (69660)
Prix : 782 262 € HDE
Surface 200 m²
Divisible dès 98 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location un local commercial de 200 m², divisible à partir de 98 m². Situé au coeur de Collonges-au-Mont-d'Or dans un environnement calme et résidentiel, ce bien bénéficie d'une accessibilité aisée. Sa configuration et ses aménagements seraient idéaux pour un cabinet médical.
Prestations du bien
- Locaux livrés Brut de Béton
- Fluide en attente
- 9 places de stationnements ou garages disponibles en sous-sol à partir de 14 500 euros HT / parking
- 200 m² divisible à partir de 92 m²
- Activités autorisées : Services médicaux
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 108,55 | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||||
| Locaux Commerciaux | 92,03 | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 200,58 | Après accord | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||
| Total | 200,58 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 40, 43 et 70
- SCNF: Gare de Collonges-Fontaines à 3 min
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux Commerciaux | 108,55 | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||||
| Locaux Commerciaux | 92,03 | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 200,58 | Après accord | 3 900 m² HT - HD | 5,5 % HT du montant de la vente HT- HDE, à la charge de l'acquéreur | TVA + Droits d'enregistrement réduits | ||||||||||||
| Total | 200,58 m² |




























