Ref : 2159930-0V
Vente Local commercial
À VENDRE - Local commercial 71 m² - LYON 5
Lyon 5 (69005)
Prix : 149 565 € HDE
Surface 71 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente un local commercial d'environ 71 m², situé avenue du Point du Jour dans le 5e arrondissement de Lyon, au coeur d'un quartier résidentiel et commerçant recherché. Traversant, climatisé et bénéficiant d'un sous-sol aménagé, il se compose d'un rez-de-chaussée d'environ 42 m² complété par 29 m² en sous-sol. Cet agencement fonctionnel offre de belles possibilités pour une activité de commerce ou de services, dans un environnement agréable et dynamique.
Prestations du bien
- Locaux traversants
- Climatisation
- Sous sol aménagé
- Rideau métallique
- Chauffage électrique
- Plafond tendu
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-Sol | Locaux Commerciaux | 29 | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 42 | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 71 | Après accord | 2 106,55 m² HD | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 71 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C21, 45, 46 et 90
- SCNF: Gare de Vaise et Gare Perrache à 10 min
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-Sol | Locaux Commerciaux | 29 | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 42 | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 71 | Après accord | 2 106,55 m² HD | 5,5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 71 m² |











































