Ref : 1292260-0V
Vente Local d'activités
Local d'activités à Vendre - Bron (69500) - 1970 m²
Bron (69500)
Prix : 2 600 000 €
Surface 1 970 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente à Bron, sur un terrain indépendant et clos de 4797 m², un bâtiment d'activités de plain-pied d'une surface totale d'environ 1970 m² comprenant 1770 m² d'activités et 200 m² de bureaux. Ce bien est équipé de 2 portes sectionnelles et bénéficie de 20 places de parking.
Possibilité de vente du bâtiment en l'état ou rénové.
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- 2 portes sectionnelles (4 m x 4 m)
- Si vente en l'état : 20 places de parking
- Si vente après rénovation : 31 places de parking
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 4,5 m
- Structure : bardage double peau
- Si rénové :
- Livraison : Locaux bruts / fluides en attente
- Options : Bureaux et locaux sociaux aménagés
- Création second accès en limite Sud
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 4797
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 1 770 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 970 | Immédiate | 1 319,8 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 970 m² | |||||||||||||||||
20 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C15, 52, 52E et 79
- Tramway: Tramway ligne T5 arrêt "Parc du Chêne" à 2 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A43 (sortie n° 3 Bron à 5 min)
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 1 770 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 200 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 970 | Immédiate | 1 319,8 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 970 m² | |||||||||||||||||
20 Parkings ext. |