Ref : 1292260-0
Vente Local d'activités
Local d'activités à Vendre ou à Louer - Bron (69500) - 1970 m²
Bron (69500)
Prix : 2 200 000 €
Surface 1 970 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location à Bron, sur un terrain indépendant et clos de 4797 m², un bâtiment d'activités de plain-pied d'une surface totale d'environ 1970 m² comprenant 1770 m² d'activités et 200 m² de bureaux. Ce bien est équipé de 2 portes sectionnelles et bénéficie de 20 places de parking.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- 2 portes sectionnelles (4 m x 4 m)
- 20 places de parking
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 4,5 m
- Structure : bardage double peau
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 4797
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 770 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 970 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 116,75 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total | 1 970 m² | |||||||||||||||||
| 20 extérieur | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C15, 52, 52E et 79
- Tramway: Tramway ligne T5 arrêt "Parc du Chêne" à 2 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A43 (sortie n° 3 Bron à 5 min)
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 770 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 200 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Activités | 1 970 | Immédiate | 90 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 116,75 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
| Total | 1 970 m² | |||||||||||||||||
| 20 extérieur | ||||||||||||||||||






































