Indisponible
Ref : 1127357-0
Vente Bureau
RILLIEUX LA PAPE - Bureaux - À LOUER ou À VENDRE - 1 082 m² m² divisibles à partir de 118 m²
Rillieux-la-Pape (69140)
Surface 1 082 m²
Divisible dès 189 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location ou à la vente des bureaux lumineux et modulables de 1 082 m² divisibles à partir de 118 m², au sein de Wengen Park, situé à Rillieux-la-Pape, aux portes de Lyon. L'ensemble, entièrement équipé (climatisation, câblage, sécurité, cuisine.), bénéficie d'une localisation idéale, calme et arborés. Des places de stationnement extérieures et en sous-sol sont également disponibles.
Prestations du bien
- - Espaces extérieurs : terrasses et jardins
- - Parc tertiaire arboré
- - Espace de détente avec terrain de pétanque
- - Chauffage et climatisation VRP
- - Bureaux modulables, avec ou sans cloisons
- - Plafonds en bois ou béton
- - Revêtement de sol en dalles moquette
- - Fenêtres en double vitrage
- - Éclairage LED à détection automatique
- - Système de vidéosurveillance
- - Surveillance 24h/24 avec gardien
- - Système de contrôle d'accès
- - Sanitaires (PMR)
- - Faux plancher technique
- - Pré-câblage fibre optique et RJ45
- - Stores roulants électriques
- - Ascenseur
- - Espaces lumineux et bien orientés
- Surface RDC : 533,45 m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 309,66 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Terrasse | 232 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Réserve | 26,02 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule BUREAUX 1er ETAGE | Bureaux | 335,68 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX 1er ETAGE | |||||||
RDC | Terrasse | 118 | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
RDC | Autres | 23,92 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RESERVES | |||||||
RDC | Bureaux | 151,65 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Bureaux | 149,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total Cellule BUREAUX RDC | Bureaux | 325,37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX RDC | |||||||
RDC | Terrasse | 62 | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
RDC | Activités | 232 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | PARKINGS | ||||||||
Total Cellule Activités RDC | Bureaux | 232 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Activités RDC | |||||||
2 | Bureaux | 189,01 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
2 | Terrasse | 117,86 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total Cellule BUREAUX 2ème Etage | Bureaux | 189,01 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX 2ème Etage | |||||||
Total | 1 611,92 m² | |||||||||||||||||
7 Parkings ext. 5 en sous-sol 3 Parkings ext. 5 7 5 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C2 et C5 à proximité immédiate reliant la Part Dieu en 20 min
- SCNF: Gare de Sathonay-Rillieux à 5 min en voiture et Gare de Lyon-Part-Dieu à 20 min
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 309,66 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 HT/m²/An | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Terrasse | 232 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
1 | Réserve | 26,02 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule BUREAUX 1er ETAGE | Bureaux | 335,68 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX 1er ETAGE | |||||||
RDC | Terrasse | 118 | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
RDC | Autres | 23,92 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | RESERVES | |||||||
RDC | Bureaux | 151,65 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Bureaux | 149,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total Cellule BUREAUX RDC | Bureaux | 325,37 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX RDC | |||||||
RDC | Terrasse | 62 | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
RDC | Activités | 232 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 17 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | PARKINGS | ||||||||
Total Cellule Activités RDC | Bureaux | 232 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Activités RDC | |||||||
2 | Bureaux | 189,01 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 17 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
2 | Terrasse | 117,86 | Immédiate | 50 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 800 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total Cellule BUREAUX 2ème Etage | Bureaux | 189,01 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | BUREAUX 2ème Etage | |||||||
Total | 1 611,92 m² | |||||||||||||||||
7 Parkings ext. 5 en sous-sol 3 Parkings ext. 5 7 5 |