Ref : 1359262-0
Fonds de commerce Local commercial
Cession de fonds de Commerce - Local commercial - Lyon 6ème (69006) - 60 m²
Lyon 6 (69006)
Prix : 24 200 €
Surface 60 m²
Prestations du bien
- Cabines
- Point d'eau
- Douche
- Faux-plafonds
- Spot
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Prix de cession de fonds de commerce : 24 200 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Locaux Commerciaux | 20 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 40 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 60 | Immédiate | 158,92 HT/HC/m²/an | 1 080 HT/an | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 60 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 27, 37, 38, 70
- SCNF: Gare Part-Dieu
- Metro: Métro A, Métro B
- Tramway: Tram T1, Tram T4
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Locaux Commerciaux | 20 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 40 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 60 | Immédiate | 158,92 HT/HC/m²/an | 1 080 HT/an | 30 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 10 % HT du montant de la cession à la charge du preneur | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 60 m² |























