Ref : 1375953-0V
Vente Local commercial
À VENDRE - Local commercial - Lyon 8 - d'une surface de 237 m²
Lyon 8 (69008)
Prix : 360 000 € HDE
Surface 237 m²
Divisible dès 117 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente deux lots commerciaux situés dans le 8ème arrondissement de Lyon. L'un comprend une ancienne boulangerie avec son fournil. L'espace de vente a été transformé en logement associatif, mais la destination commerciale des lots est maintenue. Le local bénéficie d'une gaine d'extraction, un atout important pour certaines activités commerciales. Cette opportunité offre un potentiel intéressant, dans un quartier dynamique et bien desservi.
Prestations du bien
- Gaine d'extraction
- Angle de rue : oui
- Extracteur de fumées : oui
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave | 14,3 | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 105,38 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 119,68 | Immédiate | 2 172,46 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 117,59 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 117,59 | Immédiate | 850,41 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 237,27 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes de bus TCL : C15, C15E, 1E, 24, 26, 34 et 79
- SCNF: Gare de Vénissieux à 10min
- Metro: Métro D
- Tramway: Tramway T6
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cave | 14,3 | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 105,38 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 119,68 | Immédiate | 2 172,46 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 117,59 | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 117,59 | Immédiate | 850,41 m² HD | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 237,27 m² |





















