Ref : 1383956-0V
Vente Local commercial
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - Local commercial de 155 m² - A VENDRE
Villefranche-sur-Saône (69400)
Prix : 400 000 € HDE
Surface 155 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente un local commercial en angle de rue idéalement situé sur une rue passante du centre-ville de Villefranche-sur-Saône. Surface de 155 m² avec vitrines. Deux garages dont un double sont inclus dans la vente.
Gaine d'extraction présente.
Prestations du bien
- Rideau métallique
- Locaux en bon état
- Carrelage
- Faux plafond
- Point d'eau
- Sanitaires
- Vitrines
- Rideau métallique
- Activités autorisées : Tous commerces
- Zone d'implantation :Centre-Ville
- Visibilité :Très bonne
- Angle de rue : oui
- Arrière boutique : oui
- Sanitaires : oui
- Extracteur de fumées : oui
Informations financières
- Taxe foncière : 2 222 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaux Commerciaux | 155 | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 155 | Immédiate | 2 580,65 m² HD | 1 752 an HT | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Total | 155 m² | |||||||||||||||||
2 |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Villefranche-sur-Saône (France)
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaux Commerciaux | 155 | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 155 | Immédiate | 2 580,65 m² HD | 1 752 an HT | 5 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Total | 155 m² | |||||||||||||||||
2 |