Ref : 1023976-0
Vente Local d'activités
Vente ou Location Local d'Activités - Saint Priest (69800) - 500 m²
Saint-Priest (69800)
Prix : 890 000 €
Surface 500 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location à Saint-Priest en bordure de l'A43 et à proximité directe des principaux axes autoroutiers, au sein d'un parc sécurisé, un local d'activités d'une surface totale d'environ 500 m² comprenant 290 m² d'activités et 210 m² de bureaux. Ce local bénéficie de 6 places de parking extérieures.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Porte sectionnelle
- Parkings extérieurs
- Charpente métallique
- Structure : bardage double peau
- Hauteur sous plafond de 6 m
- Triphasé
- Bureau, entièrement climatisé et refait à neuf
- Sanitaire
- Climatisation réversible
Informations financières
- Charges minimales : 350 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 5 840 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Frais d'état des lieux : 300 euros HT
Frais de rédaction de bail : 750 euros HT - Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 290 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Bureaux | 210 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 1011.104 | Activités | 500 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | 4 200 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 780 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 1011.104 | ||||
| Total | 500 m² | |||||||||||||||||
| 6 Parkings ext. | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A43 et de l'A46 (Rocade Est)
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 290 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Bureaux | 210 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 1011.104 | Activités | 500 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | 4 200 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 780 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 1011.104 | ||||
| Total | 500 m² | |||||||||||||||||
| 6 Parkings ext. | ||||||||||||||||||





































