Ref : 1076690-0L
Location Bureau
Bureaux - A louer - DARDILLY - A partir de 402 m²
Dardilly (69570)
Loyer : 495 072 € / an
Surface 3 094 m²
Divisible dès 402 m²
Description du bien
Malsh Realty & Property propose à la location à DARDILLY, des bureaux dans un immeuble labelisé et respectueux de l'environnement,
Certifié Label BBC NF Tertiaire. Ces bureaux aménagés et cloisonnés proposent des belles prestations et des stationnements nombreux
Prestations du bien
- Un immeuble labelisé et respectueux de
- l'environnement
- Certifié Label BBC NF Tertiaire Effinergie
- Chauffage et rafraichissement : système de pompe à chaleur réversible
- Plancher rafraichissant dans le hall
- Hauteur sous plafonds étages : 2,70m
- Faux plancher technique
- Bureaux aménagés et cloisonnés
- Entrée indépendante
- Atrium avec services
- Salle de conseil / conférence
- Surface RDC : 452,8 m²
Informations financières
- Charges minimales : 9 517 €
- Bail : commercial 6-9 ans
- Taxe foncière : 22 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Loyer archives : 80 euros Ht/m²/an
Parkings simple : 900 euros HT/U/an
parking électrique 1 000 euros HT/U/an
charges parking : 23 euros HT/U/an - Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 690,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
2 | Bureaux | 449,5 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule R+2 | Bureaux | 1 140,3 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | R+2 | |||||||||
1 | Bureaux | 667,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | Bureaux | 431,5 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 1 098,7 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||||||
RDC | Bureaux | 402,4 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 01.2 | ||||||||
RDC | Bureaux | 452,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 01.1 | ||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 855,2 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | RDC | |||||||||
Terrasse | Terrasse | 15,4 | Immédiate | 60 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Archives | 52 | 80 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
1SS | Parkings | - | Immédiate | 900 HT/HC/place/an | 23 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total | 3 161,6 m² | |||||||||||||||||
116 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Moulin Berger (BUS-89)
- SCNF: Dardilly-les-Mouilles (France)
- Autoroute: A6 à 2 min
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 690,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
2 | Bureaux | 449,5 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule R+2 | Bureaux | 1 140,3 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | R+2 | |||||||||
1 | Bureaux | 667,2 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | Bureaux | 431,5 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Total Cellule R+1 | Bureaux | 1 098,7 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | R+1 | |||||||||
RDC | Bureaux | 402,4 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 01.2 | ||||||||
RDC | Bureaux | 452,8 | Immédiate | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot 01.1 | ||||||||
Total Cellule RDC | Bureaux | 855,2 | 160 HT/HC/m²/an | 36,91 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | RDC | |||||||||
Terrasse | Terrasse | 15,4 | Immédiate | 60 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Archives | 52 | 80 HT/HC/m²/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
1SS | Parkings | - | Immédiate | 900 HT/HC/place/an | 23 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||
Total | 3 161,6 m² | |||||||||||||||||
116 |