Indisponible
Ref : 1294522-0
Location Bureau
BUREAUX - A VENDRE - LYON 69006 - 497 m² - Excellent état
Lyon 6 (69006)
Surface 497 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose à la vente, une surface de bureaux en rez de chaussée . de 497 m². Cette surface se compose de 16 bureaux cloisonnés ainsi qu'une salle de réunion. Ce très beau local à usage mixte habitation et bureaux bénéficient également de trois caves et d'une terrasse privative, 1 place de parking
Prestations du bien
- Système de télésurveillanceInterphone
- Entrée indépendante
- Sol : béton ciré au rez-de-chaussée
- Sol : moquette à l'étage
- Eclairage led + luminaire
- Cloisons amovibles vitrées toutes hauteurs
- Espace entièrement climatisé
- Câblage RJ45 et baie de brassage
- 1 espace d'accueil + zone d'attente
- 16 bureaux cloisonnées
- 1 Salle de réunion
- 1 Cuisine
- 1 Local informatique
- 1 Espace de stockage
- 1 salle de bain
- 1 Terrasse privative
- 3 caves et 1 place de parking complètent ce bien
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 497 | Immédiate | 261,57 HT/HC/m²/an | 8,5 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 734,41 m² HD | 8,5 m²/an HT | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
Parkings | - | 2 000 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 35 000 place HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 497 m² | |||||||||||||||||
1 |
Localisation et accessibilité
- Bus: C1, C2, C3, C6, C7, C9, C13, C16, C25
- SCNF: Gare Part-Dieu
- Metro: Métro A, Métro B
- Tramway: Tram T1, Tram T4
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 497 | Immédiate | 261,57 HT/HC/m²/an | 8,5 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Dérogatoire (précaire) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 734,41 m² HD | 8,5 m²/an HT | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||
Parkings | - | 2 000 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 35 000 place HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 497 m² | |||||||||||||||||
1 |