Indisponible
Ref : 1291579-0L
Location Bureau
Bureau Villeurbanne
Villeurbanne (69100)
Surface 136 m²
Prestations du bien
- Petit immeuble indépendant
- Façade rénovée
- Bureaux aménagés, cloisonnés et rénovés
- Rafraichissement d'air réversible
- Faux-plafonds avec luminaires LED encastrés
- Sol PVC imitation parquet
- Double vitrage
- Rideaux électriques
- Kitchenette
- Sanitaires privatifs
- Surface RDC : 56 m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 56 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | Bureaux | 80 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | 300 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Bureaux RDC/R+1 | Bureaux | 136 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Bureaux RDC/R+1 | ||||||||
Total | 136 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C3, C8, C9, C11, C17
- Tramway: Tram T3
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 56 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
1 | Bureaux | 80 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||
Parkings | - | 300 HT/HC/place/an | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
Total Cellule Bureaux RDC/R+1 | Bureaux | 136 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 5 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Bureaux RDC/R+1 | ||||||||
Total | 136 m² | |||||||||||||||||
4 Parkings ext. |