Ref : 1247296-0L
Location Bureau
Location Bureaux - Genay (69730) - 182 m²
Genay (69730)
Loyer : 25 488 € / an
Surface 182 m²
Prestations du bien
- Bureaux
- Sanitaires H/F
- Faux-plafonds
- Éclairage LED
- Sol : parquet
- Fibre optique
- Alarme incendie
- Climatisation réversible
- Stationnements : Possibilité de louer jusqu'à 6 places de parking extérieures
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Honoraires de commercialisation : 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 182 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1C | Bureaux | 182 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 1C | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 800 HT/Unité/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 182 m² | |||||||||||||||||
| 6 extérieur | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 43 et S14
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 182 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 1C | Bureaux | 182 | Immédiate | 140 HT/HC/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 1C | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 800 HT/Unité/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 182 m² | |||||||||||||||||
| 6 extérieur | ||||||||||||||||||








































