Indisponible
Ref : 1261222-0_malsh
Location Bureau
Bureaux - VILLARS (42390) - A VENDRE ou A LOUER - 890 m² divisibles dès 222,50 m²
Villars (42390)
Surface 890 m²
Divisible dès 222 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente ou à la location, d'une surface totale de 890 m², divisible dès 222,50 m²,.
Cet ensemble bénéficie d'un excellent visuel autoroutier et d'une bonne accessibilité - Stationnements nombreux sur site.
Prestations soignées - Très bon état général
Prestations du bien
- Deux niveaux de bureaux identiques, au 2ème étage et 3ème étage :
- Lot 1 de 222,50 m2 ( Façade gauche)
- 6 bureaux ide 12 à 16 m2
- 1 bureau «Direction» de 21 m2
- 1 salle de réunion de 47 m2
- 2 sanitaires dont 1 sanitaire PMR
- Lot 2 de 222,50 m2 (Façade Droite)
- 1 bureau de 14 m2
- 2 vastes open space de 53 et 35 m2
- 3 bureaux individuels
- 1 salle serveur avec baie de brassage
- 3 sanitaires dont 1 PMR
- Prestations
- Bureaux en bon état général
- Sol en carrelage
- Cloisons modulables avec nombreux placards intégrés
- Faux plafonds en dalles minérales
- Luminaires encastrés
- Plinthes périphériques avec câblage informatique
- Huisseries aluminium à rupture de pont thermique
- Ventilation double flux avec récupérateur de chaleur, chauffage et climatisation par pompe à chaleur
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 445 | Immédiate | 110 HT/HC/m²/An | 20 HT/m²/ An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 500 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
3 | Bureaux | 445 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | 20 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 500 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 600 HT/HC/place/An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total | 890 m² | |||||||||||||||||
20 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 445 | Immédiate | 110 HT/HC/m²/An | 20 HT/m²/ An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 500 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
3 | Bureaux | 445 | Immédiate | 100 HT/HC/m²/an | 20 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 500 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 600 HT/HC/place/An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 m² HD | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total | 890 m² | |||||||||||||||||
20 Parkings ext. |