Indisponible
Ref : 1299316-0L
Location Local commercial
Location Local commercial - Ruy Montceau (38300) / Bourgoin-Jallieu (38300) - 1530 m²
Bourgoin-Jallieu (38300)
Surface 1 530 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la location sur la commune de Ruy-Montceau, dans la ZA le Perelly à proximité immédiate de Bourgoin-Jallieu, un bâtiment commercial d'une surface totale d'environ 1530 m² comprenant 1130 m² au RDC (598 m² de surface de vente + 532 m² de stockage (modifiable)) et 400 m² de réserve au sous-sol. Ce bâtiment est indépendant sur son terrain de 2 800 m². Il dispose de 50 places de parking dont 25 places de parking extérieures et 25 places de parking couvert au sous-sol. Bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle, ce local est idéal pour les commerces alimentaires, le prêt-à-porter, les salles de sport ou activités de loisirs. Ce bien polyvalent s'adapte à de nombreux projets.
Disponibilité immédiate !
Prestations du bien
- Bâtiment indépendant sur son propre terrain de 2800 m²
- Façade bâtiment : 30 m
- 50 places de parking dont 25 places extérieures et 25 places de parking couvert
- Quai de déchargement
- Monte-charge
- Bureau
- Vestiaire
- Sanitaire
- Immeuble indépendant
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Surface de Vente | 598 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
RDC | Stockage | 532 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
Sous-Sol | Réserve | 400 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 530 | Immédiate | 66,67 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | |||||||||
Total | 1 530 m² | |||||||||||||||||
50 |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A43 (à 4 min)
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Surface de Vente | 598 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
RDC | Stockage | 532 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
Sous-Sol | Réserve | 400 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | ||||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | |||||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 530 | Immédiate | 66,67 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | Mensuel d'avance | |||||||||
Total | 1 530 m² | |||||||||||||||||
50 |