Ref : 1299316-0
Location Local commercial
Vente ou Location Local commercial - Ruy Montceau (38300) / Bourgoin-Jallieu (38300) - 1444 m²
Bourgoin-Jallieu (38300)
Loyer : 102 000 € / an
Surface 1 444 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente ou à la location sur la commune de Ruy-Montceau, dans la ZA le Perelly à proximité immédiate de Bourgoin-Jallieu, un bâtiment commercial d'une surface totale d'environ 1444 m² comprenant 1144 m² au RDC (600 m² de surface de vente + 544 m² de stockage (modifiable)) et 300 m² de réserve au sous-sol. Ce bâtiment est indépendant sur son terrain de 2 800 m². Il dispose d'un parking sous terrain de 453 m² et de 50 places de parking dont 25 places de parking extérieures et 25 places de parking couvert au sous-sol. Bénéficiant d'une visibilité exceptionnelle, ce local est idéal pour les commerces alimentaires, le prêt-à-porter, les salles de sport ou activités de loisirs. Ce bien polyvalent s'adapte à de nombreux projets.
Disponibilité immédiate !
Prestations du bien
- Bâtiment indépendant sur son propre terrain de 2800 m²
- Façade bâtiment : 30 m
- 50 places de parking dont 25 places extérieures et 25 places de parking couvert
- (Parking sous terrain de 453 m²)
- Quai de déchargement
- Monte-charge
- Bureau
- Vestiaire
- Sanitaire
- Immeuble indépendant
Informations financières
- Charges minimales : À définir
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 7 500 € / an charge preneur
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Assurance : 3 500 euros /an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Surface de Vente | 600 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
RDC | Stockage | 544 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
Sous-Sol | Réserve | 300 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | |||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 444 | Immédiate | 70,64 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 796,4 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||
Total | 1 444 m² | |||||||||||||||||
50 |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A43 (à 4 min)
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Surface de Vente | 600 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
RDC | Stockage | 544 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
Sous-Sol | Réserve | 300 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | |||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 1 444 | Immédiate | 70,64 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 796,4 HDE/m² | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Mensuel d'avance | ||||||
Total | 1 444 m² | |||||||||||||||||
50 |