Vente Activité
Locaux d'activités à Vendre - Villefranche sur Saône (69400) - 2982 m² divisibles à partir de 164 m²
Villefranche-sur-Saône (69400)
Prix : 1 599 € HT HD HC / m²
Surface 2 982 m²
Divisible dès 164 m²
Surfaces des locaux
Étage | Type | Surface m² | Prix € HT HD HC / m² |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 200 | |
R+1 | Activités | 74 | |
Total Cellule 8 | 274 | 1 905 | |
RDC | Activités | 194 | |
R+1 | Activités | 72 | |
Total Cellule 7 | 266 | 1 868 | |
RDC | Activités | 131 | |
Total Cellule 1 | 203 | 1 837 | |
RDC | Activités | 133 | |
R+1 | Activités | 38 | |
Total Cellule 4 | 171 | 1 743 | |
R+1 | Activités | 35 | |
Total Cellule 6 | 168 | 1 768 | |
RDC | Activités | 129 | |
Total Cellule 3 | 167 | 1 599 | |
Total Cellule 5 | 164 | 1 610 | |
RDC | Activités | 401 | |
R+1 | Activités | 147 | |
Total Cellule 12 | 548 | 1 812 | |
RDC | Activités | 272 | |
R+1 | Activités | 73 | |
Total Cellule 9 | 345 | 1 942 | |
RDC | Activités | 267 | |
R+1 | Activités | 71 | |
Total Cellule 10 | 338 | 1 728 | |
Total Cellule 11 | 338 | 1 737 |
Description du bien
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Portes sectionnelles automatiques
- Toiture préconçue centrale photovoltaïque
- Un stationnement équipé IRVE par cellule
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 6 m
- Façade : Bardage / panneaux sandwich
- Livraison : locaux bruts / fluides en attente
Informations financières
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires de commercialisation : Inclus dans le prix de vente
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Localisation et accessibilité
- Route A proximité immédiate de l'autoroute A6 (sortie n° 31.2 Villefranche-sud à 3 min)