Indisponible
Ref : 1143435-0V_malsh
Vente Local d'activités
Locaux d'activités à Vendre - Villefranche sur Saône (69400) - 2982 m² divisibles à partir de 164 m²
Villefranche-sur-Saône (69400)
Surface 2 982 m²
Divisible dès 164 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente, au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 2 bâtiments, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 2982 m² divisibles à partir de 164 m² sur un terrain de 6000 m².
Livraison : locaux bruts / fluides en attente.
Nombreux parkings extérieurs.
Ce programme, au coeur de la zone économique de Villefranche, propose plusieurs cellules de 164 à 548 m².
La localisation stratégique et la conception architecturale les rendent parfaites pour tous les entrepreneurs caladois, qui souhaitent des espaces de stockage à proximité du centre-ville et des zones commerciales et tertiaires.
3 cellules se situent le long de l'autoroute et disposent d'une belle visibilité !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Portes sectionnelles automatiques
- Toiture préconçue centrale photovoltaïque
- Un stationnement équipé IRVE par cellule
- Charpente métallique
- Hauteur utile de 6 m
- Façade : Bardage / panneaux sandwich
- Livraison : locaux bruts / fluides en attente
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 200 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 74 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 8 | Activités | 274 | 2ème semestre 2024 | 1 905,11 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 8 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 72 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 7 | Activités | 266 | 2ème semestre 2024 | 1 868,42 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 7 | |||||||||||
RDC | Activités | 131 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 72 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 1 | Activités | 203 | 2ème semestre 2024 | 1 837,44 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 1 | |||||||||||
RDC | Activités | 133 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 38 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 4 | Activités | 171 | 2ème semestre 2024 | 1 742,69 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 4 | |||||||||||
RDC | Activités | 133 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 35 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 6 | Activités | 168 | 2ème semestre 2024 | 1 767,86 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 6 | |||||||||||
RDC | Activités | 129 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 38 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 3 | Activités | 167 | 2ème semestre 2024 | 1 598,8 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 3 | |||||||||||
RDC | Activités | 129 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 35 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 5 | Activités | 164 | 2ème semestre 2024 | 1 609,76 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 5 | |||||||||||
RDC | Activités | 401 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 147 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 12 | Activités | 548 | 2ème semestre 2024 | 1 812,04 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 272 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 73 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 9 | Activités | 345 | 2ème semestre 2024 | 1 942,03 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 9 | |||||||||||
RDC | Activités | 267 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 71 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 10 | Activités | 338 | 2ème semestre 2024 | 1 727,81 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 267 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 71 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 11 | Activités | 338 | 2ème semestre 2024 | 1 736,69 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 11 | |||||||||||
Total | 2 982 m² | |||||||||||||||||
6 3 4 3 4 5 5 7 6 6 10 |
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 200 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 74 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 8 | Activités | 274 | 2ème semestre 2024 | 1 905,11 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 8 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 72 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 7 | Activités | 266 | 2ème semestre 2024 | 1 868,42 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 7 | |||||||||||
RDC | Activités | 131 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 72 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 1 | Activités | 203 | 2ème semestre 2024 | 1 837,44 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 1 | |||||||||||
RDC | Activités | 133 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 38 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 4 | Activités | 171 | 2ème semestre 2024 | 1 742,69 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 4 | |||||||||||
RDC | Activités | 133 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 35 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 6 | Activités | 168 | 2ème semestre 2024 | 1 767,86 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 6 | |||||||||||
RDC | Activités | 129 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 38 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 3 | Activités | 167 | 2ème semestre 2024 | 1 598,8 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 3 | |||||||||||
RDC | Activités | 129 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
R+1 | Activités | 35 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Parkings | - | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||||
Total Cellule 5 | Activités | 164 | 2ème semestre 2024 | 1 609,76 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 5 | |||||||||||
RDC | Activités | 401 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 147 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 12 | Activités | 548 | 2ème semestre 2024 | 1 812,04 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 12 | |||||||||||
RDC | Activités | 272 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 73 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 9 | Activités | 345 | 2ème semestre 2024 | 1 942,03 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 9 | |||||||||||
RDC | Activités | 267 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 71 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 10 | Activités | 338 | 2ème semestre 2024 | 1 727,81 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 10 | |||||||||||
RDC | Activités | 267 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
R+1 | Activités | 71 | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | |||||||||||||
Parkings | - | 2ème semestre 2024 | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||||||
Total Cellule 11 | Activités | 338 | 2ème semestre 2024 | 1 736,69 HT/m² | Inclus dans le prix de vente | TVA | 11 | |||||||||||
Total | 2 982 m² | |||||||||||||||||
6 3 4 3 4 5 5 7 6 6 10 |