Ref : 1323715-0V
Vente Bureau
Bureaux à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160) - A VENDRE, à partir de 180 m²
Andrézieux-Bouthéon (42160)
Prix : Nous contacter
Surface 180 m²
Description du bien
MALSH Realty propose à la vente sur la Commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON une surface de bureaux de 180 m² avec sa belle terrasse de 27 m², et ses 5 parkings privatifs, dans un ensemble bénéficiant d'un accès autoroutier excellent
Prestations du bien
- ANDREZIEUX BOUTHEON Parc des Essarts
- Dans un parc d'activités et tertiaire, 2 surfaces à usage de bureaux en étage, livrées aménagées, non cloisonnées
- Ensemble verdoyant et arboré
- Très bon accès autoroutier
- Ascenseur
- Faux plafonds dalles avec luminaires encastrés,
- Climatisation réversible,
- Huisseries aluminium,
- Sanitaires H/F
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 1 300 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 27 | Immédiate | 500 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 5 000 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B3 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | Lot B3 | |||||||||||||
| Total | 207,54 m² | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne 37 - Arrêt aéroport
- Autoroute: A72 - Sortie 8 ou 9
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 1 300 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 27 | Immédiate | 500 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 5 000 m² HD | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B3 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | Lot B3 | |||||||||||||
| Total | 207,54 m² | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
































