Ref : 2143797-0V
Vente Bureau
Bureaux à Vendre - 295 m² - Bron
Bron (69500)
Prix : 590 000 €
Surface 295 m²
Description du bien
MALSH Realty propose à la vente, des bureaux en bon état avec 3 stationnements privatifs sur la Commune de Bron idéalement situés proche de toutes commodités,
Prestations du bien
- Dans un immeuble avec ascenseur, bureaux en bon état prêts à l'emploi avec accès PMR
- - Sol stratifié et sol carrelage
- - Climatisation réversible
- - Faux plafond dalles
- - Fenêtres aluminium
- Accueil
- 9 bureaux
- Sanitaires privatifs
- Douche
- Local archives
- Local informatique
- Rangements
- 7 parkings privatifs en sous-sol
Informations financières
- Taxe foncière : 5 734 €
Diagnostic énergétiques
Diagnostic de performance énergétique
B 62
Indice d'émission de gaz à effet de serre
A 2
Logement très performant
Logement extrêmement consommateur d'énergie
Peu d'émission de GES
Emissions de GES très importantes
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 295,15 | Immédiate | 36 623 HT/An | 2,5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 87 HT/An/Place | 2,5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 295,15 m² | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Bois de Parilly (BUS-C15, BUS-C17, BUS-26), Parilly Univ. Hippodrome (BUS-C15E, BUS-93), Cimetière Communautaire (BUS-52)
- SCNF: Vénissieux (France)
- Tramway: Rebufer (TRAMWAY-T2), Les Alizés (TRAMWAY-T5)
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 295,15 | Immédiate | 36 623 HT/An | 2,5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 87 HT/An/Place | 2,5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total | 295,15 m² | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||















































