Ref : 1320550-0V
Vente Bureau
Vente Bureaux - Champagne au mont d'Or - (69410) - 1150 m²
Champagne-au-Mont-d'Or (69410)
Prix : 1 768 000 €
Surface 1 150 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente, au coeur de la Zone TECHLID à Champagne-au-Mont-d'Or, sur un terrain indépendant et clos de 2163 m², un immeuble de bureaux en R+3 d'une surface totale d'environ 1 150 m². Ce bien dispose de 32 emplacements de parking extérieurs et bénéficie d'une excellente accessibilité, avec une proximité immédiate des principaux axes routiers.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Immeuble indépendant sur son terrain de 2163 m²
- Bureaux cloisonnés répartis sur 3 niveaux
- Espace détente
- Sanitaires privatifs
- Travaux à prévoir
- Stationnements : 32 places de parking extérieures
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 1150 m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+3 | Bureaux | 1 150 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 1 150 | Immédiate | 1 537,39 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 150 m² | |||||||||||||||||
32 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 10, 21, 61, 118 et Ge4
- SCNF: Gare de Vaise à 10 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A6
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+3 | Bureaux | 1 150 | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Bureaux | 1 150 | Immédiate | 1 537,39 HDE/m² | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 1 150 m² | |||||||||||||||||
32 Parkings ext. |