Ref : 2216250-0V
Vente Bureau
Vente Bureaux - Civrieux (01390) - 121 m²
Civrieux (01390)
Prix : 206 000 €
Surface 121 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente, au sein du Technoparc Saône Vallée à Civrieux, des bureaux d'une surface totale d'environ 121,43 m² répartis sur 3 niveaux. Ce local dispose d'une double porte au RDC, d'un monte-charge desservant tous les niveaux et d'un extérieur privatif avec petite terrasse.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Extérieur privatif avec petite terrasse
- Stationnements devant le local
- Double porte au RDC
- Monte-charge desservant tous les niveaux
- Sanitaires et coin kitchenette
- Parquet au sol
- Luminaires encastrés
- Absence de chauffage et de climatisation
- Grenier au R+2
- Accès à une cave
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 42,17 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 40,07 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 39,19 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule 6 | Bureaux | 121,43 | Immédiate | 1 696,45 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | 6 | |||||||||||
| Total | 121,43 m² |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A 5 min de l'A46 direction Marseille/Grenoble (sortie 2.1 Mionnay), A 10 min de l'A46 direction Paris/Clermont (sortie 2 Trévou
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+2 | Bureaux | 42,17 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 40,07 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 39,19 | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule 6 | Bureaux | 121,43 | Immédiate | 1 696,45 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | 6 | |||||||||||
| Total | 121,43 m² |

















































