Ref : 1239143-0
Location Bureau
RILLIEUX LA PAPE - Bureaux - A VENDRE ET A LOUER - 330 m²
Rillieux-la-Pape (69140)
Loyer : 39 600 € / an
Surface 330 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente et à la location une surface de bureaux d'environ 330 m², située en rez-de-chaussée d'un bâtiment indépendant à Rillieux-la-Pape, à proximité immédiate de l'autoroute A46.
Implantés dans un environnement professionnel et accessible, ces bureaux offrent un cadre de travail agréable et fonctionnel, adapté à différents types d'activités tertiaires. Leur configuration permet une organisation flexible des espaces, que ce soit en bureaux cloisonnés ou en open space, selon vos besoins.
La présence de stationnements privatifs est un véritable atout pour le confort de vos équipes et l'accueil de vos visiteurs.
Cette opportunité conviendra parfaitement à une entreprise souhaitant s'implanter dans un secteur dynamique, à proximité immédiate de Lyon, tout en bénéficiant d'une excellente accessibilité.
Prestations du bien
- - Sol : carrelage et parquet flottant
- - Climatisation réversible
- - Baie de brassage, plinthes périphériques
- - Cuisine équipée
- - Sanitaire et douche privés dont sanitaire PMR
- - Très bon état : prestations de qualité
- - Accessibilité PMR
- - 10 places de parking dont places 1 PMR
Informations financières
- Charges minimales : 375 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 15 €
- Honoraires de commercialisation : A la charge de l'acquéreur
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Honoraires de commercialisation : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 330 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 4 500 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 750 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| Parkings | - | Immédiate | 350 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 500 HDE/Unité | 4 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 330 m² | |||||||||||||||||
| 10 extérieur | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: C2, C5, ZI4, N84
- SCNF: Sathonay-Rillieux (France)
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 330 | Immédiate | 120 HT/HC/m²/an | 4 500 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 750 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| Parkings | - | Immédiate | 350 HT/HC/Unité/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 500 HDE/Unité | 4 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 330 m² | |||||||||||||||||
| 10 extérieur | ||||||||||||||||||





































































