Ref : 2146939-0V
Vente Bureau
À VENDRE - Bureaux de 68 m² - FRANCHEVILLE
Francheville (69340)
Prix : 200 000 €
Surface 68 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente des bureaux situés à Francheville, au sein d'un immeuble sécurisé offrant un environnement de travail calme et qualitatif. L'espace se compose de 6 bureaux entièrement équipés (tables, chaises, wifi, fibre), d'une superficie comprise entre 10 et 14 m² chacun, tous bénéficiant d'une fenêtre avec vue dégagée sans vis-à-vis, ainsi que de cloisons insonorisées pour un confort acoustique optimal. Un espace déjeuner, une terrasse avec vue dégagée et 2 places de parking complètent cet actif fonctionnel, prêt à l'emploi et idéal pour une implantation clé en main.
Prestations du bien
- Immeuble sécurisé
- Digicode + portes blindées + alarme.
- 6 Bureaux cloisonnés, cloisons insonorisées
- Bureaux équipés : tables, chaises, wifi, fibre.
- 6 bureaux d'une superficie entre 10 et 14 m²
- Pas de bureau en second jour, tous les bureaux bénéficient d'une fenêtre avec vue dégagée, sans vis-à-vis
- Espace pour déjeuner
- Espace serveur
- Terrasse avec vue dégagée 6 m²
- 2 places de parkings
- Ascenseur
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 6 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| R+2 | Bureaux | 68,18 | Immédiate | 2 933,41 HDE/m² | 1 400 HT/an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 74,18 m² |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Tassin (SNCF)
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 6 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| R+2 | Bureaux | 68,18 | Immédiate | 2 933,41 HDE/m² | 1 400 HT/an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
| Total | 74,18 m² |

















































