Indisponible
Ref : 2161677-0
Vente Bureau
À VENDRE ou À LOUER - Bureaux 208 m² - LYON 7
Lyon 7 (69007)
Surface 208 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location des bureaux entièrement rénovés de 208 m² incluant 15% de quote-part de parties communes, situés dans le 7ème arrondissement de Lyon. Ce bien traversant et particulièrement lumineux est implanté dans un immeuble tertiaire sécurisé avec ascenseur et interphone. L'aménagement intérieur comprend trois grands bureaux, un open-space, une salle de réunion, une cuisine équipée avec espace détente ainsi qu'un local d'archives. Les prestations techniques sont complètes : climatisation réversible, parquet au sol, cloisons et portes vitrées toute hauteur, luminaires LED, câblage RJ45 avec baie de brassage et fibre optique. Deux places de parking en sous-sol complètent l'offre. Le secteur est très bien desservi par les transports, au coeur d'un pôle économique et universitaire dynamique.
Prestations du bien
- Composition :
- 3 Grands bureaux
- 1 Salle de réunion
- 1 Open-Space
- 1 Espace cuisine, détente et cafétéria
- 1 Local technique et archive
- Sanitaires homme et femme en partie commune
- La surface inclut 15 % de quote-part des parties communes
- Prestations :
- Entièrement rénovés
- Cuisine entièrement équipée
- Bureaux traversants et lumineux
- Bâtiment tertiaire sécurisé
- Ascenseur
- Climatisation réversible
- Interphone
- Luminaires LED encastrés
- Câblage RJ45 et fibre optique
- Baie de brassage
- Portes toute hauteur
- Cloisons vitrées toute hauteur
- Faux plafond en dalles
- Revêtement de sol type parquet
- Fenêtres à double vitrage
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 208 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 35,5 m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 200 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 HDE/place | 3 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 208 m² | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: lignes 35, C4, C12, C14
- SCNF: Gare TER Jean Macé
- Metro: Métro B : station Jean Macé
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bureaux | 208 | Immédiate | 190 HT/HC/m²/an | 35,5 m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 200 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 1 500 HT/HC/place/an | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 15 000 HDE/place | 3 % HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 208 m² | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||




































