Ref : 1413828-0
Vente Bureau
Vente ou Location Bureaux - Roanne (42300) - 510 m²
Roanne (42300)
Prix : 3 000 €
Surface 510 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location au coeur du centre-ville de Roanne, dans un immeuble tertiaire, des bureaux d'une surface totale d'environ 510 m² au 4ème étage, avec 18 places de parking en sous-sol. Profitez d'un emplacement privilégié à proximité immédiate des transports en commun, des services. Facilement aménageable, cet espace saura s'adapter à tous vos projets professionnels.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Immeuble fibré (raccordement à réaliser)
- Ascenseur (sortie d'ascenseur privative avec badge)
- 13 bureaux (individuels ou collectifs)
- Possibilité de supprimer des cloisons pour retravailler l'espace
- Sanitaires
- Une cuisine
- Salle d'archives avec rayonnages mobiles sur rails
- Nombreux placards / rangements dans couloirs et bureaux
- Faux-plafonds
- Prises RJ45 dans les bureaux
- Baie de brassage informatique
- Chauffage au gaz collectif
- Stationnements : 18 places de stationnement en sous-sol
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 8 806 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 510 | 15 294 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 2 245 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule 24 à 29 | Bureaux | 510 | Immédiate | 70,59 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 588,24 HDE/m² | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 24 à 29 | |||||
Total | 510 m² | |||||||||||||||||
18 en sous-sol |
Localisation et accessibilité
- Bus: Réseau STAR
- SCNF: Gare de Roanne à 5 min en voiture ou 15 min à pied
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bureaux | 510 | 15 294 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | 2 245 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total Cellule 24 à 29 | Bureaux | 510 | Immédiate | 70,59 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 588,24 HDE/m² | 6 % HT du prix de vente HDE à la charge de l'acquéreur, payable à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 24 à 29 | |||||
Total | 510 m² | |||||||||||||||||
18 en sous-sol |