Ref : 1232619-0V
Vente Bureau
Location Bureaux neufs - Trevoux - 1938 m² divisibles à partir de 99 m²
Trévoux (01600)
Prix : 5 326 300 €
Surface 1 938 m²
Divisible dès 99 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à Trévoux au sein du nouveau Village Entreprises Cap Saône composé de 5 bâtiments, des bureaux neufs d'une surface totale utile privative d'environ 1938 m² divisibles à partir de 99 m². Possibilité de réunir plusieurs lots. Places de parking affectées pour chaque lot et accès libre au grand parking.
Bénéficiez d'un espace de travail moderne et personnalisable au sein d'un environnement naturel, calme à proximité des accès rapides vers Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon et Bourg-en-Bresse.
Prestations du bien
- Parc clos par portail motorisé, contrôle d'accès
- 170 places de stationnement dont 6 PMR
- Possibilité d'installation de bornes de recharges de véhicules électriques (IRVE)
- Places privées attribuées aux lots et stationnement collectif (nous consulter)
- Possibilité de stationnement abrité en sous-sol pour les bâtiments E et D (26 places disponibles)
- Possibilité de places privées supplémentaires
- (+4 500 euros HT/Unité)
- Locaux professionnels personnalisables :
- - Livraison en plateau nu (prix annoncé dans le tableau des surfaces)
- ou
- - Livraison en plateau prêt à être cloisonné (cf. annexe détail des surfaces)
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 104,96 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B11 | Bureaux | 104,96 | Immédiate | 2 745,81 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B11 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 100,64 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B12 | Bureaux | 100,64 | Immédiate | 2 745,43 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B12 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 176,22 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B13 | Bureaux | 176,22 | Immédiate | 2 745,43 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B13 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 104,96 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B21 | Bureaux | 104,96 | Immédiate | 2 745,81 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B21 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 99,5 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B22 | Bureaux | 99,5 | Immédiate | 2 745,73 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B22 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 174,36 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B23 | Bureaux | 174,36 | Immédiate | 2 745,47 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B23 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 194,16 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule C11 | Bureaux | 194,16 | Immédiate | 2 770,91 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | C11 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 101,47 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D03 | Bureaux | 101,47 | Immédiate | 2 745,64 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D03 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 182,88 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D11 | Bureaux | 182,88 | Immédiate | 2 745,52 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D11 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 100,32 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D12 | Bureaux | 100,32 | Immédiate | 2 745,22 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D12 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 101,28 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D13 | Bureaux | 101,28 | Immédiate | 2 745,85 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D13 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 99,27 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D22 | Bureaux | 99,27 | Immédiate | 2 745,04 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D22 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 142,65 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E02 | Bureaux | 142,65 | Immédiate | 2 745,18 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E02 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 119,5 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E21 | Bureaux | 119,5 | Immédiate | 2 745,61 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E21 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 136,04 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E22 | Bureaux | 136,04 | Immédiate | 2 745,52 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E22 | ||||||||||
| Total | 1 938,21 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Saônibus et Car de l'Ain
- Autoroute: Accès par l'A46 (Rocade Est) et l'A6
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 104,96 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B11 | Bureaux | 104,96 | Immédiate | 2 745,81 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B11 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 100,64 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B12 | Bureaux | 100,64 | Immédiate | 2 745,43 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B12 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 176,22 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B13 | Bureaux | 176,22 | Immédiate | 2 745,43 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B13 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 104,96 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B21 | Bureaux | 104,96 | Immédiate | 2 745,81 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B21 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 99,5 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B22 | Bureaux | 99,5 | Immédiate | 2 745,73 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B22 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 174,36 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule B23 | Bureaux | 174,36 | Immédiate | 2 745,47 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | B23 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 194,16 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule C11 | Bureaux | 194,16 | Immédiate | 2 770,91 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | C11 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 101,47 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D03 | Bureaux | 101,47 | Immédiate | 2 745,64 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D03 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 182,88 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D11 | Bureaux | 182,88 | Immédiate | 2 745,52 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D11 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 100,32 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D12 | Bureaux | 100,32 | Immédiate | 2 745,22 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D12 | ||||||||||
| R+1 | Bureaux | 101,28 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D13 | Bureaux | 101,28 | Immédiate | 2 745,85 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D13 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 99,27 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule D22 | Bureaux | 99,27 | Immédiate | 2 745,04 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | D22 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 142,65 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E02 | Bureaux | 142,65 | Immédiate | 2 745,18 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E02 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 119,5 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E21 | Bureaux | 119,5 | Immédiate | 2 745,61 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E21 | ||||||||||
| R+2 | Bureaux | 136,04 | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | ||||||||||||||
| Total Cellule E22 | Bureaux | 136,04 | Immédiate | 2 745,52 HT/m² | 28 HT/m²/an | 5 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | TVA | E22 | ||||||||||
| Total | 1 938,21 m² |










































