Ref : 1412808-0V
Vente Bureau
A VENDRE - VENISSIEUX - BUREAUX - 304 m²
Vénissieux (69200)
Prix : 550 000 €
Surface 304 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente 304 m² de bureaux situés en plein centre-ville de Vénissieux, au sein d'un immeuble tertiaire sécurisé. Ces bureaux cloisonnés et lumineux offrent de grands espaces fonctionnels. Les bureaux disposent également de 8 places de stationnement en sous-sol.
Prestations du bien
- Composition :
- - Bureaux individuels
- - Grands bureaux
- - Salles de réunions
- - Open spaces
- - Accueil
- - Local technique
- - Salle d'archive
- - Sanitaires privatifs
- - Terrasse
- Prestations :
- - Situés dans un immeuble tertiaire sécurisé
- - Bureaux cloisonnés et lumineux
- - Climatisation réversibles
- - Faux plafond
- - Luminaires encastrés
- - Fenêtres doubles vitrages et stores
- - Câblage RJ45 et fibre optique
- - Baie de brass
Informations financières
- Taxe foncière : 5 335 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+2 | Bureaux | 304 | Immédiate | 1 809,21 m² HD | 7 704 HT/An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 7 000 / place HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 304 m² | |||||||||||||||||
8 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes 35, 39, 54, 87 et 93
- SCNF: Vénissieux (Gare SNCF)
- Metro: Stade de Gerland le Lou (Ligne B), Perrache (Ligne
- Autoroute: A 7, A 46 (Entrée D 301), A 43 (Entrée Bourg, Genève, Aéroport Saint-Exupéry, Grenoble, Chambéry), A 43 (Sortie Bourg, Genève,
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R+2 | Bureaux | 304 | Immédiate | 1 809,21 m² HD | 7 704 HT/An | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 7 000 / place HD | 5% HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 304 m² | |||||||||||||||||
8 |