Ref : 2174368-0V
Vente Bureau
BUREAUX - VILLARS (42390) - A VENDRE 250 m² et 7 stationnements privatifs
Villars (42390)
Prix : 180 000 €
Surface 250 m²
Description du bien
MALSH Realty propose la vente une surface totale de 250 m² à usage de bureaux ou de commerce sur deux niveaux avec ses stationnements privatifs, des terrasses de 100 m² complétentcette offre. Le bien bénéficie d'un bon visuel et d'une très bonne accessibilité autoroutière..
Prestations du bien
- Bâtiment indépendant à usage de bureaux ou de commerce
- 250 m² sur deux niveaux en état correct
- 40 m² de grenier et 9 m² de cave complètent cette surface
- 100 m² de terrasses au global
- 7 stationnements,
- Prestations
- Plusieurs accès possibles
- Huisseries PVC
- Sol en carrelage
- Cloisons placoplâtre
- Climatisation réversible
- Sanitaires normes PMR
Informations financières
- Taxe foncière : 3 120 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entresol | Stockage | 40 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 99 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 111 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Terrasse | 100 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 250 | Immédiate | 720 m² HD | 980 HT/AN | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 350 m² | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entresol | Stockage | 40 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 99 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Bureaux | 111 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Terrasse | 100 | Immédiate | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 250 | Immédiate | 720 m² HD | 980 HT/AN | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 350 m² | |||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||















































