Ref : 1368708-0V
Vente Bureau
Bureaux - A vendre - Villeurbanne - 730,11 m² sur deux niveaux - 19 parkings en sus
Villeurbanne (69100)
Prix : 1 666 000 €
Surface 730 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente, des bureaux spacieux de 730 m² situés au coeur de Villeurbanne, dans un immeuble tertiaire. Ces locaux climatisés, câblés, cloisonnés et accessibles PMR offrent un cadre de travail confortable et fonctionnel. Ils bénéficient également de 19 places de stationnement (parking et box).
Prestations du bien
- Composition :
- Bureaux individuels
- Grands bureaux
- Salles de réunion
- Open spaces
- Espace cuisine
- Accueils
- Salles d'archive
- Espaces de stockages
- Sanitaires
- Monte charge
- Double accès
- Prestations :
- Bureaux cloisonnés et lumineux
- Climatisation réversible
- Accessibilité PMR
- Monte charge
- Kitchenette
- Faux plafond et luminaires encastrés
- Dalles moquettes et parquet stratifié au sol
- Doubles vitrages et stores
- Câblage RJ45 et fibre optique
- Doubles accès (partie stockage et partie bureau)
Informations financières
- Taxe foncière : 6 365 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC + R+1 | Bureaux | 730,11 | Immédiate | 2 281,85 m² HD | 3 516 /An | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 5 000 place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 8 000 place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 11 000 / Place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 730,11 m² | |||||||||||||||||
9 Parkings ext. 7 en sous-sol 3 en sous-sol |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes C3, C9, C11, C16, C26
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC + R+1 | Bureaux | 730,11 | Immédiate | 2 281,85 m² HD | 3 516 /An | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | 5 000 place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 8 000 place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 11 000 / Place HD | 5 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total | 730,11 m² | |||||||||||||||||
9 Parkings ext. 7 en sous-sol 3 en sous-sol |