Ref : 1047986-0V
Vente Bureau
DARDILLY - Bureaux de 756 m² divisibles à partir de 64 m² - A VENDRE
Dardilly (69570)
Prix : 2 563 335 €
Surface 763 m²
Divisible dès 67 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente des bureaux situés dans l'immeuble DYWORK à Dardilly, au coeur du pôle tertiaire TECHLID, un secteur stratégique de l'ouest lyonnais.
L'ensemble développe des surfaces divisibles et modulables, adaptées aussi bien aux petites structures qu'aux organisations plus importantes, avec plusieurs plateaux et terrasses privatives. Les bureaux sont livrés nus, offrant une grande liberté d'aménagement. De nombreux stationnements complètent l'offre, incluant emplacements en sous-sol et solutions de type éco-parking. Un bien rare sur le secteur, alliant flexibilité, confort et excellente accessibilité aux axes autoroutiers.
Prestations du bien
- Contrôle d'accès par portier interphone et par VIGIK
- Faux plafonds
- Ascenseur
- Revêtement de sol dalle moquette ou sol souple imitation parquet
- Ventilation des plateaux par VMC
- Tableau électrique par plateau
- Plateaux neufs livrés nus
- Pavés LED pour les bureaux
- Chauffage et rafraîchissement par pompe à chaleur AIR/AIR sur groupes communs par étage courant pour l'immeuble
- Sanitaires privatifs
- Production d'eau chaude sanitaire par cumulus en instantané dans les sanitaires bureaux
- Accès PMR
- Accès garage par portail motorisé sur badge
- Ecoparking sur une partie du sous-sol le reste en emplacement
- 9 places en ecoparking
- 6 emplacements de parking simples en sous-sol 1
- Surfaces indiquées locatives quote part de parties communes incluse
- Surface RDC : 375,46 m²
Informations financières
- Honoraires de commercialisation : A la charge de l'acquéreur 2,5%
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 181,12 | Immédiate | 3 446,15 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 13 | |||||||||||
| 3 | Bureaux | 175,82 | Immédiate | 3 545,29 m² HT | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | ||||||||||||
| 3 | Bureaux | 156,71 | Immédiate | 3 663,88 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 14 | |||||||||||
| 3 | Terrasse | 91 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 14 | ||||||||||||
| 3 | Terrasse | 58 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 13 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 182,09 | Immédiate | 3 066,25 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 03 | |||||||||||
| RDC | Terrasse | 126 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 03 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 67,37 | Immédiate | 2 721,3 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 01 | |||||||||||
| Parkings | - | 13 000 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 19 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 40 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 41 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 45 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 46 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 47 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 48 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 49 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 43 | |||||||||||||
| Total | 1 038,11 m² | |||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: N° 10 -21-89- GE4 "arrêt Techlid le Paisy"
- Autoroute: A6, Boulevard périphétrique
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 181,12 | Immédiate | 3 446,15 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 13 | |||||||||||
| 3 | Bureaux | 175,82 | Immédiate | 3 545,29 m² HT | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | ||||||||||||
| 3 | Bureaux | 156,71 | Immédiate | 3 663,88 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 14 | |||||||||||
| 3 | Terrasse | 91 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 14 | ||||||||||||
| 3 | Terrasse | 58 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 13 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 182,09 | Immédiate | 3 066,25 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 03 | |||||||||||
| RDC | Terrasse | 126 | Immédiate | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 03 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 67,37 | Immédiate | 2 721,3 m² HD | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 01 | |||||||||||
| Parkings | - | 13 000 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 19 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 40 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 41 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 45 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 46 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 47 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 48 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 49 | |||||||||||||
| Parkings | - | 8 300 place TTC | A la charge de l'acquéreur 2,5% | TVA | 43 | |||||||||||||
| Total | 1 038,11 m² | |||||||||||||||||
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||





































