Ref : 1416508-0V 
Vente Local d'activités
Vente Bâtiment d'activités indépendant - Bellignat (01100) - 750 m²
Bellignat (01100)
Prix : 350 000 €
Surface 750 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente, sur un terrain indépendant de 1500 m², un bâtiment d'activités d'une surface totale d'environ 750 m² comprenant 100 m² de bureaux. Ce local est entièrement chauffé et dispose d'une porte sectionnelle. Situé sur la commune de Bellignat à proximité immédiate de l'A404 et d'Oyonnax, dans le bassin industriel du Haut-Bugey. 
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied
- Accès pour véhicules utilitaires
- Porte sectionnelle (3 m x 3 m)
- Terrain privatif avec stationnements
- HSP la plus haute : 4,85 m
- HSP la plus basse : 2,90 m
- Chauffage par aérotherme gaz (activité)
- Chauffage par radiateurs électriques (bureaux)
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 1500
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 650 | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 750 | Immédiate | 466,67 HDE/m² | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 750 m² | 
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare TER d'Oyonnax à 5 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A404
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 650 | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Bureaux | 100 | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
| Total Cellule | Activités | 750 | Immédiate | 466,67 HDE/m² | 6 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total | 750 m² | 





































