Indisponible
Ref : 1306200-0V
Vente Local d'activités
Locaux d'Activités - A vendre - Prox MONTROND LES BAINS (42210) - A partir de 139 m²
Marclopt (42210)
Surface 2 614 m²
Divisible dès 136 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose à la vente au sein d'un ActiParc, réalisé le long de la RN 82, entre Montrond et Marclopt sur un terrain de 13.000 m², plusieurs cellules d'activités pouvant être groupées à partir de 139 m² (mezzanine comprise) - Bonne visibilité et accessibilité
Prestations du bien
- Des locaux pluriactivités dans un parc d'activité sécuriseŽ avec contrôle d'accès et vidéo surveillance pilotables depuis une application dédiée
- Vous bénéficiez également de stationnements réservés dont certaines places seront électrifiées pour recharger vos véhicules électriques directement depuis votre installation.
- Surfaces livrées brut béton
- Construction selon les dernières normes thermiques (RE2020) permettant ainsi de réduire considérablement les couts d'usage
- Le traitement particulier des espaces paysagers favorisant le ressenti naturel au sein du lieu de travail
- Hauteur intérieure minimum 6 m
- Les mezzanines (étage) seront livrées selon vos besoins avec garde-corps et escalier marches bois ou métal.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 396 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 147 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 543 | Immédiate | 1 220,99 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A1 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 238 | Immédiate | 1 371,43 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A2 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 238 | Immédiate | 1 371,43 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A3 | |||||||||||
RDC | Activités | 96 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 43 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A4 | Activités | 139 | Immédiate | 1 430,94 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A4 | |||||||||||
RDC | Activités | 396 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 148 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B12 | Activités | 544 | Immédiate | 1 237,5 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B12 | |||||||||||
RDC | Activités | 393 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 145 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B10 | Activités | 538 | Immédiate | 1 232,34 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B10 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B7 | Activités | 238 | Immédiate | 1 585,71 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B7 | |||||||||||
RDC | Activités | 96 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 40 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B9 | Activités | 136 | Immédiate | 1 875 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B9 | |||||||||||
Total | 2 614 m² | |||||||||||||||||
8 6 6 6 6 6 6 6 |
Localisation et accessibilité
- Bus: BOUTHEON CENTRE (BUS-37), RD PT DU CHEVAL (BUS-76, BUS-C2), VERNAY HAUT (BUS-C1), BUISSONNET (BUS-39)
- SCNF: Montrond-les-Bains (France)
- Autoroute: a72 - Sortie Montrond les Bains à 5 min
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 396 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 147 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A1 | Activités | 543 | Immédiate | 1 220,99 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A1 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A2 | Activités | 238 | Immédiate | 1 371,43 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A2 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A3 | Activités | 238 | Immédiate | 1 371,43 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A3 | |||||||||||
RDC | Activités | 96 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 43 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule A4 | Activités | 139 | Immédiate | 1 430,94 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | A4 | |||||||||||
RDC | Activités | 396 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 148 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B12 | Activités | 544 | Immédiate | 1 237,5 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B12 | |||||||||||
RDC | Activités | 393 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 145 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B10 | Activités | 538 | Immédiate | 1 232,34 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B10 | |||||||||||
RDC | Activités | 194 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 44 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B7 | Activités | 238 | Immédiate | 1 585,71 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B7 | |||||||||||
RDC | Activités | 96 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
R+1 | Mezzanine | 40 | Immédiate | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Total Cellule B9 | Activités | 136 | Immédiate | 1 875 m² HD | 5 m²/an HT | TVA et Droits d'enregistrement | B9 | |||||||||||
Total | 2 614 m² | |||||||||||||||||
8 6 6 6 6 6 6 6 |