Indisponible
Ref : 1328734-0V
Vente Local d'activités
Vente Local mixte - Saint Genis Laval (69230) - 123 m²
Saint-Genis-Laval (69230)
Surface 122 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente à Saint-Genis-Laval, un local mixte de plain-pied d'une surface totale d'environ 122,60 m² comprenant 63 m² d'activités et 59,60 m² de bureaux. Ce local dispose d'une porte sectionnelle et de 2 places de parking.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied
- Porte sectionnelle (3 m x 3 m)
- 2 places de parking
- Hauteur activité : 3,45 m
- Parquet dans les bureaux
- Hauteur bureaux : 2,45 m
- Faux-plafonds
- Éclairage néons
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 63 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 59,6 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Activités | 122,6 | Immédiate | 1 141,92 HDE/m² | 2 501 HT/an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Total | 122,6 m² | |||||||||||||||||
2 |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes C10, 12, 17 et 78
- SCNF: Gare TER de Brignais à 4 min
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A450 sortie St Genis Laval "Basses Barolles". Raccordement rapide à l'A7
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 63 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
RDC | Bureaux | 59,6 | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Parkings | - | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule | Activités | 122,6 | Immédiate | 1 141,92 HDE/m² | 2 501 HT/an | 5 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | |||||||||||
Total | 122,6 m² | |||||||||||||||||
2 |