Ref : 1318388-0
Vente Local d'activités
Vente ou Location Bâtiment mixte (Activités & Bureaux) - Saint Priest (69800) - 1536 m²
Saint-Priest (69800)
Prix : 16 189 €
Surface 1 535 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente ou à la location à Saint-Priest, sur un terrain indépendant et clos de 3946 m², un bâtiment d'une surface totale d'environ 1535,58 m² comprenant 452,50 m² d'activités au RDC et 1083,08 m² de bureaux répartis sur 2 niveaux. Ce local bénéficie de 10 places de parking extérieures. Idéal pour une société ayant besoin d'une surface importante de bureaux.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- 3 portes sectionnelles (1 de 4 m x 4 ,50 m et 2 de 2,5 m x 2,5 m)
- 60 emplacements de parking extérieurs
- Bureaux
- Sanitaires H/F
- Vestiaires
- Réfectoire
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 3946
Informations financières
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Loyer activités en l'état : 85 euros HT/HC/m²/an
Loyer bureaux en l'état : 130 euros HT/HC/m²/an
Loyer parkings extérieurs : 250 euros HT/Unité/anProvisions pour charges : 5 % du loyer HT
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 452,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC + R+1 | Bureaux | 1 083,08 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 535,58 | Immédiate | 126,51 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 279,27 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
Total | 1 535,58 m² | |||||||||||||||||
60 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 26 et 76
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A43, de l'A46 (Rocade Est) et du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 452,5 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
RDC + R+1 | Bureaux | 1 083,08 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
Parkings | - | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
Total Cellule | Activités | 1 535,58 | Immédiate | 126,51 HT/HC/m²/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 279,27 HDE/m² | 4 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||
Total | 1 535,58 m² | |||||||||||||||||
60 Parkings ext. |