Ref : 1081693-0
Location Local d'activités
VILLEMOIRIEU - Bâtiment d'Activité de 2026 m² divisibles - A VENDRE OU A LOUER
Villemoirieu (38460)
Loyer : 174 252 € / an
Surface 2 026 m²
Divisible dès 198 m²
Description du bien
MALSH Realty propose à la location ou à la vente, un bâtiment d'activités moderne de 2 026 m² à Villemoirieu, situé dans un parc d'activités de qualité. Le site comprend dix ateliers d'environ 150 m² chacun avec mezzanines de 50 m², offrant des possibilités d'aménagement flexibles pour bureaux ou stockage. Les locaux disposent de dalles béton finition quartzé, portes sectionnelles et hauteur libre maximale de 6,3 m, permettant une utilisation polyvalente. Livré brut avec fluides en attente, chaque lot peut être personnalisé selon les besoins de l'activité. L'emplacement stratégique au carrefour de l'Ain et du Rhône assure un accès rapide aux axes routiers, à 20 minutes de Lyon, 10 minutes de l'A43 et 1h de Genève. Le site dispose également de 35 places de parking, idéal pour collaborateurs et visiteurs. Ce bâtiment est parfait pour des entreprises recherchant un espace modulable et fonctionnel dans un cadre soigné et agréable.
Prestations du bien
- Surcharge d'exploitation : 1000 kg/m2
- Sol en dalle béton finition quartzé
- Portes sectionnelles au nord: 3,50m x 4m
- Portes sectionnelles au sud: 3m x 3m
- Alimentation EDF tarif bleu
- Bureaux à aménager en mezzanine
- Livré Brut fluides en attente avec mezzanines et cloisons séparatives de lots
- 35 places de parking
- Surface RDC : 1513,32 m²
- Haut. libre max. ss poutre : 6,3 m
- Ossature : Métallique
Informations financières
- Honoraires de commercialisation : A la charge de l'acquéreur
- Honoraires de commercialisation : A la charge du preneur.
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 50,01 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 153,24 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT A | Activités | 203,25 | 114,07 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT A | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,23 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT B | Activités | 204,26 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT B | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 49,21 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT C | Activités | 201,24 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT C | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,23 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT D | Activités | 204,26 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT D | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 50,01 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 148,67 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT E | Activités | 198,68 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT E | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 50,83 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 148,67 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT F | Activités | 199,5 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT F | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT G | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT G | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT H | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT H | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT I | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT I | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,39 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 150,56 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT J | Activités | 202,95 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT J | ||||||||||
| Total | 2 026,14 m² |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: 20 min de Lyon, A43 à 10min, 1h de Genève
Ces biens pourraient vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 50,01 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 153,24 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT A | Activités | 203,25 | 114,07 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT A | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,23 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT B | Activités | 204,26 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT B | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 49,21 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT C | Activités | 201,24 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT C | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,23 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT D | Activités | 204,26 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT D | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 50,01 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 148,67 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT E | Activités | 198,68 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT E | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 50,83 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 148,67 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT F | Activités | 199,5 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT F | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT G | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT G | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT H | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT H | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 51,97 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 152,03 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT I | Activités | 204 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT I | ||||||||||
| 1 | Mezzanine | 52,39 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Activités | 150,56 | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule LOT J | Activités | 202,95 | 86 HT/HC/m²/an | A la charge du preneur. | 1 075 m² HD | A la charge de l'acquéreur | TVA | LOT J | ||||||||||
| Total | 2 026,14 m² |




































