Indisponible
Ref : 1323715-0L
Location Bureau
Bureaux à ANDREZIEUX BOUTEHON (42160) - A LOUER, à partir de 140 m²
Andrézieux-Bouthéon (42160)
Surface 320 m²
Divisible dès 140 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose à la location sur la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON, des bureaux neufs divisibles à hauteur de 140 m² en étage, aménagés, non cloisonnés dans un ensemble bénéficiant d'un accès autoroutier excellent
Prestations du bien
- ANDREZIEUX BOUTHEON Parc des Essarts
- Dans un parc d'activités et tertiaire, 2 surfaces à usage de bureaux en étage, livrées aménagées, non cloisonnées
- Ensemble verdoyant et arboré
- Très bon accès autoroutier
- Ascenseur
- Faux plafonds dalles avec luminaires encastrés,
- Climatisation réversible,
- Huisseries aluminium,
- Sanitaires H/F
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| 2 | Terrasse | 27 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B3 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 150,11 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot B3 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 140,07 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B2 | Bureaux | 140,07 | Immédiate | 150,64 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot B2 | |||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total | 347,61 m² | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Ligne 37 - Arrêt aéroport
- Autoroute: A72 - Sortie 8 ou 9
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| 2 | Terrasse | 27 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B3 | Bureaux | 180,54 | Immédiate | 150,11 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot B3 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 140,07 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot B2 | Bureaux | 140,07 | Immédiate | 150,64 HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | commercial 3-6-9 ans | Lot B2 | |||||||||||
| RDC | Parkings | - | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | ||||||||||||||
| Total | 347,61 m² | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||



















