Ref : 1237292-0
Location Bureau
Bureaux - A vendre ou à louer - Saint Priest - A partir de 191 m²
Saint-Priest (69800)
Loyer : Nous contacter
Surface 576 m²
Divisible dès 191 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property propose à la VENTE ou à la location, à Saint Priest, un complexe remis à neuf avec différents lots de bureaux au sein d'un parc d'activité arboré, neuf et innovant.
Ce programme se trouve à proximité de l'A43 et à 750m du tramway . Il dispose de prestations de qualité et de parkings au pied de l'immeuble.
Prestations du bien
- Prestations ILOT C
- RDC : livré brut
- R+1 : en plateau paysager
- Hauteur RDC et R+1 : 2,80 m
- Sol surcharge : Plancher béton 250kg/m²
- Façades :
- - Bardage double peau isolé, avec parement métallique
- Charpente, Toiture : Couverture en bac acier étanché
- Eclairage : LED
- Climatisation : Réversible
- Sol : Sol souple type moquette
- Extérieurs : Mobilier extérieur (cendrier, borne de recharge.)
Informations financières
- Taxe foncière : 17 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : Loyer Parkings : 300 euros HT HC /unité/an
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 96,79 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,54 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C4 | Bureaux | 192,33 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C4 | |||||||||
RDC | Bureaux | 96,66 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,44 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C2 | Bureaux | 192,1 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C2 | |||||||||
RDC | Bureaux | 96,47 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,32 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C3 | Bureaux | 191,79 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C3 | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 000 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 576,22 m² | |||||||||||||||||
21 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- Bus: Lignes : 62, C25, T36, 93
- Tramway: Lignes T4 : Gare de Vénissieux, Lignes T2 : Parilly Université
- Autoroute: A43
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 96,79 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,54 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C4 | Bureaux | 192,33 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C4 | |||||||||
RDC | Bureaux | 96,66 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,44 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C2 | Bureaux | 192,1 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C2 | |||||||||
RDC | Bureaux | 96,47 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 900 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
1 | Bureaux | 95,32 | Immédiate | 27 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 300 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
Total Cellule C3 | Bureaux | 191,79 | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | C3 | |||||||||
Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 4 000 m² HD | 3 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||
Total | 576,22 m² | |||||||||||||||||
21 Parkings ext. |