Ref : 993105-0
Location Bureau
RILLIEUX LA PAPE - Zac sermenaz - 3 966 m² - Emplacement stratégique - A VENDRE OU A LOUER
Rillieux-la-Pape (69140)
Loyer : 594 900 € / an
Surface 3 966 m²
Divisible dès 280 m²
Prestations du bien
- Bureaux dernière génération
- Modularité des surfaces
- Façades bloc en aluminium et verre
- Mutualisation des services
- Terrasses
- 52 stationnements en sous-sol
- 83 stationnements en extérieurs
- Places dédiées aux vélos
- Surface RDC : 1181 m²
Informations financières
- Informations location :
Conditions particulières à la vente : Honoraires à la vente: 2,5% acquéreur
- Honoraires de commercialisation : A la charge de l'acquéreur
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 842 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A2+Mezzanine | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 719 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B2+Mezzanine | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 664 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A1 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 280 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B1-1 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 280 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B1-2 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 633 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A0 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 548 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B0 | ||||||||||||
| Total | 3 966 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: C2 : Rilleux/Gare Part-Dieu, C5 : Rilleux/Lyon presqu'île
- SCNF: Crépieux la Pape (SNCF)
- Metro: Laurent Bonnevay - Astroballe (E)
- Tramway: Décines-Centre (Tramways)
- Autoroute: A46 en 2 mn
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 842 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A2+Mezzanine | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 719 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B2+Mezzanine | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 664 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A1 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 280 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B1-1 | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 280 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B1-2 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 633 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | A0 | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 548 | 150 HT/HC/m²/an | 2 300 m² HD | A la charge de l'acquéreur | B0 | ||||||||||||
| Total | 3 966 m² |




















































































