Indisponible
Ref : 1245748-0_malsh
Location Local commercial
Vente ou Location Local commercial - Lyon 6 (69006) - 295 m²
Lyon 6 (69006)
Surface 295 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente ou à la location à Lyon 6ème, un local commercial récent de bonne qualité d'une surface totale d'environ 295 m² comprenant 105 m² de commerces en RDC et 190 m² de bureaux en entresol. Local d'angle, cloisons vitrées de bonne qualité, faux-plafonds, belle hauteur et climatisation dans les bureaux.
Ce bien dispose également d'un parking double en sous-sol !
Prestations du bien
- Accès PMR
- Local d'angle
- Cloisons vitrées de bonne qualité
- Faux-plafonds
- Belle hauteur
- Climatisation dans les bureaux
- Stationnement : 1 parking double en sous-sol (n° 18-19)
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Commerce | 105 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||||
Entresol | Bureaux | 103 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 11 | |||||||||
Entresol | Bureaux | 87 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 10 | |||||||||
Parkings | - | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 50 | ||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 295 | Immédiate | 276,61 HT/HC/m²/an | 15 HT/m²/an | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 033,9 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
Total | 295 m² | |||||||||||||||||
1 en sous-sol |
Localisation et accessibilité
- Bus: Nombreuses lignes de bus TCL (C3, C4, C9, C13, C14 et 27)
- SCNF: Gare Lyon Part-Dieu à 2 km (10 min en voiture)
- Metro: Métro lignes A et C
- Tramway: Tramway T1
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Commerce | 105 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||||
Entresol | Bureaux | 103 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 11 | |||||||||
Entresol | Bureaux | 87 | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 10 | |||||||||
Parkings | - | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 50 | ||||||||||
Total Cellule | Locaux Commerciaux | 295 | Immédiate | 276,61 HT/HC/m²/an | 15 HT/m²/an | 30 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILC Indice des Loyers Commerciaux | 6 033,9 HDE/m² | 3 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
Total | 295 m² | |||||||||||||||||
1 en sous-sol |