Ref : 2143464-0
Location Local d'activités
Location ou Vente uniquement de l'ensemble - Locaux d'Activités dont 2 équipés de ponts roulants à Belleville-en-Beaujolais (69220) - 2 690 m² divisibles à partir de 270 m²
Belleville (69220)
Loyer : 207 000 € / an
Surface 2 690 m²
Divisible dès 270 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location ou à la vente (vente uniquement de l'ensemble), au sein d'un site clos et sécurisé à Belleville-en-Beaujolais, des locaux d'activités de plain-pied d'une surface totale d'environ 2 690 m² divisibles en 3 lots à partir de 270 m². Le lot de 1 200 m² et de 1 220 m² dispose de grandes portes sectionnelles, de ponts roulants, et d'un accès PL aisé. Le bâtiment traversant offre une double façade, permettant à la fois une visibilité commerciale depuis un axe passant et une zone de chargement adaptée aux poids lourds.
Idéal pour une activité industrielle ou de production.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Parkings extérieurs
- Lot 1 de 1 200 m² :
- Ponts roulants de 10 T et 3,2 T
- Lot 2 de 1 220 m² :
- 2 portes sectionnelles (4m x 4,5 m)
- 2 ponts roulants de 3,2 T
- Charpente métallique
- Hauteur libre de 7 m
- Structure : bardage double peau
- Couverture : bac acier isolé
- Sol : dalle béton
- Tarif jaune
- Triphasé
- 3 aérotherme gaz
- Bureaux
- Cloisons amovibles
- Sanitaires
- Vestiaire avec douche
Informations financières
- Charges minimales : 448 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 5 €
- Informations location :
Conditions particulières à la vente : Vente uniquement de l'ensemble
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 200 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 1 200 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 1 | |||||
| RDC | Activités | 1 000 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 220 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 1 220 | Immédiate | 78,69 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 | |||||
| Activités | 270 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 270 | Immédiate | 77,78 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 3 | |||||
| Total | 2 690 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 161, 231, 235 et 238
- SCNF: Gare de Belleville sur Saône à 600 m
- Autoroute: Accès par l'autoroute A6
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 200 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 1 200 | Immédiate | 75 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 1 | |||||
| RDC | Activités | 1 000 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 220 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 1 220 | Immédiate | 78,69 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 | |||||
| Activités | 270 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 270 | Immédiate | 77,78 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 2 % HT du prix de vente HDE, à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 3 | |||||
| Total | 2 690 m² |



























