Ref : 1360160-0L
Location Local d'activités
Local d'Activités à louer - Irigny (69540) - 840 m² - Idéal négoce
Irigny (69540)
Loyer : 81 600 € / an
Surface 840 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location, au sein d'un parc d'activités à Irigny (69540), un local mixte d'environ 840 m² répartis comme suit :
- 480 m² d'activité au rez-de-chaussée (hauteur 8 m, accès livraison),
- 240 m² de bureaux / showroom en rez-de-chaussée,
- 120 m² de bureaux à l'étage.
Bénéficiant d'une excellente visibilité et d'une adresse stratégique, ce local conviendra parfaitement à une société de négoce, de distribution ou de showroom professionnel souhaitant allier image, fonctionnalité et accessibilité.
Disponible immédiatement !
Prestations du bien
- Accès / Extérieurs :
- Accès de plain-pied / accès semi
- Parkings extérieurs
- Activité :
- Hauteur sous plafond : 8 m
- Isolation Shedisol
- Éclairage néons
- Dalle industrielle
- Trappes de désenfumage
- Bureaux :
- Parquet flottant
- Éclairage LED (dalles)
- Climatisation réversible intégrée en faux-plafonds
Informations financières
- Charges minimales : 478 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 5 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 120 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 480 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Show Room | 240 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 4A | Activités | 840 | Immédiate | 97,14 HT/HC/m²/an | 5 740 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 4A | |||||||
| Total | 840 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus TCL lignes 15, 15E et 18
- SCNF: Gare Irigny-Yvours
- Metro: Métro ligne B station "St-Genis-Laval Hôpital Sud"
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A450 (Visibilité exceptionnelle). Raccordement rapide à l'A7 et l'A6
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 120 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Activités | 480 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| RDC | Show Room | 240 | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | ||||||||||||
| Total Cellule 4A | Activités | 840 | Immédiate | 97,14 HT/HC/m²/an | 5 740 HT/an | 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 4A | |||||||
| Total | 840 m² |
































