Indisponible
Ref : 1230115-0V
Vente Local d'activités
A VENDRE - Locaux d'Activités - Andrezieux Bouthéon (42160) - 195,60 m²
Andrézieux-Bouthéon (42160)
Surface 195 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la vente au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 3 bâtiments, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 195,60 m² avec 2 places de parking. Idéalement situés à 500 m de l'autoroute A72 et 12 kms de Saint-Etienne.
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Voirie adaptée aux 19T
- Porte sectionnelle motorisée, isolée de 3,50 m x 4 m
- 2 parkings privatifs extérieurs
- Hauteur sous poutre de 5,80 m
- Dallage béton lissé fin quartzé en RDC
- Résistance de la dalle à 1,5 T/m²
- Tarif bleu (36 kVa)
- Hauteur libre sous mezzanine métallique de 3 m
- Mezzanine surcharge 250 kg/m²
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 157,3 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Mezzanine | 38,3 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 17 | Activités | 195,6 | Immédiate | 1 191,21 HT/m² | TVA et Droits d'enregistrement | 17 | ||||||||||||
Total | 195,6 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Gare de Bouthéon à proximité immédiate
- Autoroute: A proximité immédiate de l'autoroute A72 (St-Etienne-Clermont). A 15 min de St-Etienne et de l'aéroport
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 157,3 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
Mezzanine | 38,3 | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Parkings | - | Immédiate | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||||
Total Cellule 17 | Activités | 195,6 | Immédiate | 1 191,21 HT/m² | TVA et Droits d'enregistrement | 17 | ||||||||||||
Total | 195,6 m² | |||||||||||||||||
2 Parkings ext. |