Indisponible
Ref : 1262113-0V_malsh
Vente Local d'activités
Local d'activités - SAINT ETIENNE (42000) - A VENDRE - 1356 m² divisibles à hauteur de 122 m² - Stationnements privatifs
Saint-Étienne (42000)
Surface 1 356 m²
Divisible dès 122 m²
Description du bien
MALSH Realty & Property vous propose à la vente, sur Saint Etienne, au sein d'une zone bénéficiant d'un très bon accès autoroutier, un parc d'activités neuf de 1356 m² divisibles à hauteur de 122 m².
Prestations du bien
- SAINT ETIENNE, Au sein d'une zone d'activités bénéficiant d'un accès échangeur autoroutier à toute proximité,
- Un programme de deux bâtiments proposant 10 cellules à partir de 122 m² pouvant être jouxtées jusqu'à 976 m²,
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture panneaux sandwich 120 mm
- Murs panneaux sandwich type bac acier
- Hauteur libre sous gousset : 5,60 m
- Portail sectionnel 4 x 4,5 m
- Dalle béton 2t charge au sol
- Murs moellons séparatifs
- Porte accès vitrée avec fenêtres chassis aluminium
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 190 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 9 | |||||||||||
RDC | Activités | 190 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 10 | |||||||||||
RDC | Parkings | - | 4T 2024 | 3 000 euros HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | Parkings | |||||||||||
Total Cellule | Activités | 380 | 4T 2024 | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 1 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 6 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 7 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 2 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 3 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 5 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 4 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 8 | |||||||||||
RDC | Parkings | - | 4T 2024 | 3 000 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | Activités | 976 | 4T 2024 | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 1 356 m² | |||||||||||||||||
16 4 |
Localisation et accessibilité
Ces biens pourraient vous intéresser
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 190 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 9 | |||||||||||
RDC | Activités | 190 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 10 | |||||||||||
RDC | Parkings | - | 4T 2024 | 3 000 euros HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | Parkings | |||||||||||
Total Cellule | Activités | 380 | 4T 2024 | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 1 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 6 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 7 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 2 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 3 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 5 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 4 | |||||||||||
RDC | Activités | 122 | 4T 2024 | 1 550 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | 8 | |||||||||||
RDC | Parkings | - | 4T 2024 | 3 000 m² HT | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | ||||||||||||
Total Cellule | Activités | 976 | 4T 2024 | 2% HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA et Droits d'enregistrement | |||||||||||||
Total | 1 356 m² | |||||||||||||||||
16 4 |