Ref : 1053545-0
Vente Bureau
Bureau Écully
Écully (69130)
Prix : 2 468 700 €
Surface 1 266 m²
Divisible dès 192 m²
Prestations du bien
- Groupe Chaud/froid neuf
- Panneaux photovoltaïques sur le toit
- Parties communes et bureaux rénovés
- Bornes électriques sur quelques places
- Une salle de réunion par niveau en partie commune
- ERP possible
- Ascenseur
- Plateaux de bureaux traversants et lumineux
- Faux plafonds avec pavés LED
- Chaud/froid par cassette en faux-plafond
- Stores intérieurs
- Plinthes périphériques
- -Sanitaires en parties communes
- 20 places de parking extérieurs
- Surface RDC : 524 m²
Informations financières
- Charges minimales : 2 849 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 13 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aile droite | Bureaux | 192 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile droite | |||
| 1 | Bureaux | 550 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| RDC | Aile gauche | Bureaux | 266 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile gauche | |||
| RDC | Aile droite | Bureaux | 258 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile droite | |||
| Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 1 266 m² | |||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- SCNF: Dardilly les Mouilles (SNCF)
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aile droite | Bureaux | 192 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile droite | |||
| 1 | Bureaux | 550 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/an HT | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||
| RDC | Aile gauche | Bureaux | 266 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile gauche | |||
| RDC | Aile droite | Bureaux | 258 | Immédiate | 130 HT/HC/m²/an | 27 m²/ an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 1 950 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | Aile droite | |||
| Parkings | - | Immédiate | 500 HT/HC/place/an | 15% HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | 5 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | |||||||
| Total | 1 266 m² | |||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||





























































