Ref : 1380565-0L
Location Bureau
Bureaux et petit stockage. 2 lots de 224 m² et 106 m² - A LOUER - SORBIERS
Sorbiers (42290)
Loyer : 31 008 € / an
Surface 330 m²
Divisible dès 106 m²
Description du bien
MALSH Realty proposeà la location sur la Commune des Sorbiers, des locaux à usage de stockage propre et bureaux de 224 m² et 106 m². Site bénéficiant d'un stationnement aisé et d'une bonne accessibilité
Prestations du bien
- Lot B11 + B13B
- Bureaux :
- Stockage en sous-sol : env. 100 m²
- 1 entrée « bureaux » indépendante (non PMR)
- 1 accès sous-sol via rampe d'accès
- Climatisation réversible
- Sanitaires privatifs
- 3 bureaux indépendants, 1 open-space disposant d'une issue donnant sur les parties communes du
- bâtiment,
- Stationnement commun .
- Lot B15
- Bureaux : 106 m² (QP PC comprise)
- 2 entrées indépendantes
- Climatisation réversible
- Sanitaires privatifs
- 2 bureaux indépendants, 2 salles de réunion ou open-spaces,
- Stationnement commun
Informations financières
- Charges minimales : 42 €
- Bail : commercial 3/6/9 ou précaire
- Taxe foncière : 9 €
- Informations location :
Conditions particulières à la location : 9 ,50 % de charges fixes comprises dans le loyer annuel
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-Sol | Stockage | 100 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 124 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lots B11 - B13B | Bureaux | 224 | Immédiate | 100 m²/an | 498 An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lots B11 - B13B | |||||||
| RDC | Bureaux | 106 | Immédiate | 81,13 m²/an | 190 An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot B15 | |||||||
| Total | 330 m² |
Localisation et accessibilité
- Bus: Bus 10, 14, 84 et 85
- SCNF: St-Étienne-Pont-De-L'Âne (France)
- Autoroute: a72 - Sortie Sorbiers La Talaudière à 5 min
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-Sol | Stockage | 100 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 124 | Immédiate | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule Lots B11 - B13B | Bureaux | 224 | Immédiate | 100 m²/an | 498 An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lots B11 - B13B | |||||||
| RDC | Bureaux | 106 | Immédiate | 81,13 m²/an | 190 An | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | Non soumis à la T.V.A. | commercial 3/6/9 ou précaire | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | Lot B15 | |||||||
| Total | 330 m² |



























































