Ref : 1287285-0
Location Local commercial
Locaux d'activités - ANDREZIEUX BOUTHEON (42160) - A LOUER ou A VENDRE à partir 103 m²
Andrézieux-Bouthéon (42160)
Loyer : 379 200 € / an
Surface 2 370 m²
Divisible dès 102 m²
Description du bien
MALSH Realty vous propose à la location ou à la vente, sur la commune de Andrézieux-Bouthéon, au sein de la ZAC de l'Aéroport, un ensemble immobilier neuf à usage d'activités, développant une surface totale d'environ 2 370 m², divisible à partir de 102 m².
Ce programme bénéficie d'un emplacement stratégique sur un axe passant, tout en conservant une fonctionnalité optimale pour des usages de stockage et de bureaux. Sa localisation, à proximité immédiate des axes autoroutiers, garantit une excellente accessibilité pour les collaborateurs comme pour la clientèle.
Les surfaces proposées sont livrées brutes de béton avec les fluides en attente, permettant une totale liberté d'aménagement selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur. L'ensemble se compose de cellules en rez-de-chaussée adaptées à des activités de showroom ou d'activité, ainsi que de plateaux de bureaux à l'étage, accessibles par ascenseur, offrant des espaces de travail modernes et modulables.
Prestations du bien
- ANDREZIEUX BOUTHEON Zac de l'Aéroport
- Bénéficiant d'un visuel exceptionnel sur axe passant
- Surfaces à usage de show room, stockage, et tertiaire livrées brutes béton, fluides en attente
- Très bon accès autoroutier
- Ascenseur
- Dalle béton quartzée
- Portail sectionnel
- Huisseries aluminium
Informations financières
- Charges minimales : À définir
- Bail : commercial 3-6-9 ans
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 198,4 | 1 837,45 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 12 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 189,25 | 1 864,31 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 11 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 181,66 | 1 802,76 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 9 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 131,9 | 1 863,91 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 8 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 126,66 | 1 815,33 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 7 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 108,32 | 1 823,12 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 5 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 102 | 1 862,21 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 6 | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 361,88 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 650 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 3 | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 301 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | A la charge de l'acquéreur | Cellule 2 | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 238,82 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 650 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 4a | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 238 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | A la charge de l'acquéreur | Cellule 1 | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 192,11 | 159,99 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 850 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 4b | |||||||||||
| Total | 2 370 m² |
Localisation et accessibilité
- SCNF: Bouthéon (Gare SNCF)
- Autoroute: A 72 (Entrée Saint-Just Saint-Rambert, La Fouillouse, Bouthéon, Opéra parcs), A 72 (Sortie Saint-Just Saint-Rambert, La Fouillo
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 198,4 | 1 837,45 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 12 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 189,25 | 1 864,31 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 11 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 181,66 | 1 802,76 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 9 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 131,9 | 1 863,91 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 8 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 126,66 | 1 815,33 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 7 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 108,32 | 1 823,12 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 5 | |||||||||||||
| R+1 | Bureaux | 102 | 1 862,21 m² HD | A la charge de l'acquéreur | Plateau 6 | |||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 361,88 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 650 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 3 | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 301 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | A la charge de l'acquéreur | Cellule 2 | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 238,82 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 650 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 4a | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 238 | 160 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | A la charge de l'acquéreur | Cellule 1 | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 192,11 | 159,99 HT/HC/m²/an | commercial 3-6-9 ans | 1 850 m² HT/HD | A la charge de l'acquéreur | Cellule 4b | |||||||||||
| Total | 2 370 m² |




















