Ref : 2095387-0L
Location Local d'activités
Location Local d'Activités - Jassans Riottier (01480) - 637 m²
Jassans-Riottier (01480)
Loyer : 45 000 € / an
Surface 637 m²
Prestations du bien
- Accès de plain-pied / Accès semi
- Portail manuel
- 2 portes sectionnelles de 4 m x 4,5 m
- Pont roulant de 5 tonnes (sur cheminement 8 t)
- Stockage extérieur
- Charpente métallique
- Hauteur libre sous poutre : 7 m
- Structure : bardage double peau
- Couverture : bac acier isolé refaite
- Sol : dalle béton
- Alimentation tarif jaune - Triphasé
- 2 aérothermes gaz
- Bureaux
- Locaux sociaux avec sanitaires et douche
Informations financières
- Charges minimales : 106 €
- Bail : commercial 3-6-9 ans
- Taxe foncière : 5 €
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 571 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Bureaux | 66 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 637 | Immédiate | 70,64 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||
| Total | 637 m² |
Localisation et accessibilité
- Autoroute: A proximité immédiate de l'A6 (à 7 min de la sortie 31.2 Villefranche-sur-Saône Sud)
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 571 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Bureaux | 66 | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | |||||||||||||
| Total Cellule 3 | Activités | 637 | Immédiate | 70,64 HT/HC/m²/an | 2 HT/m²/an | 20 % HT du loyer annuel HT/HC, à la charge du Preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | commercial 3-6-9 ans | ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires | Trimestriel d'avance | 3 | |||||||
| Total | 637 m² |








































