Ref : 2164704-0V
Vente Bureau
Bureaux - A Vendre - 190 m² divisible à hauteur de 152 m² - LIMONEST
Limonest (69760)
Prix : Nous contacter
Surface 190 m²
Divisible dès 152 m²
Description du bien
MALSH Realty vous proposeà la vente une surface de bureaux d'environ 190 m² située à Limonest, à deux pas de l'A6, dans un parc tertiaire récent et arboré. Cette surface peut être louée minorée d'un ou deux bureaux soit pour un volume de 152 m² ou 170 m². Ce sont des locaux, modernes, lumineux et en excellent état, sont climatisés, câblés, cloisonnés et disposent d'une cuisine équipée. Des places de stationnement viennent compléter ce bien
Prestations du bien
- Livré en 2014
- Immeuble édifié en R+2
- Certification NF HQE EXCELLENT, Label
- RT2012
- Ces bureaux offrent les prestations suivantes :
- - Climatisation réversible
- - Locaux câblés et fibrés
- - Salle de réunion / Open space
- - Bureaux individuels
- - Sanitaires en parties communes avec accès PMR
- - Accès sécurisé par badge
- - Ascenseur
- Cette surface peut être louée minorée d'un ou deux bureaux soit pour un volume de 152 m² ou 170 m²
Informations financières
- Taxe foncière : 28 €
Ce local professionnel vous est présenté par
Vous souhaitez nous joindre ?
Surfaces des locaux
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 190 | Immédiate | 2 800 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 190 | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 190 m² | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
Localisation et accessibilité
- Bus: Les Villas (BUS-3, BUS-21, BUS-61), Frênes (BUS-10, BUS-S3, BUS-GE4), Lycée agri. et horticole (BUS-10E), Porte de Lyon (BUS-89
- SCNF: Dardilly-le-Jubin (France)
Ces biens pourraient vous intéresser
Ces articles peuvent vous intéresser
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | Bureaux | 190 | Immédiate | 2 800 m² HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||
| Total Cellule | Bureaux | 190 | 2,50 % HT du montant de la vente HDE, à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 190 m² | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
























































